PRODUCTS
共创共赢
技术指标
1. 使用条件:
a. 环境温度:0℃~40℃
b. 相对温度:≤85%RH
c. 测量范围:1mΩ~20mΩ;20~200mΩ;0.2~2Ω;
2~20Ω;20~200Ω;200Ω~2kΩ
d. 测量精度:0.5级
e. 分辨率:1μΩ
f. 恒流源:3A(1uΩ~2Ω)、0.3A(2Ω~20Ω)、0.03A(20Ω~200Ω)、0.003A(200Ω~2000Ω)
g. 电流表头显示范围:0.30A~3.00A
2. 工作电压:
a. 直流 12V~16.8V(2.2Ah)锂离子可充电电池
b. 交流 AC220V 50 HZ (±10 %)
c. 功耗:≤15W
d. 外形尺寸:335×275×175mm
e. 重量:2.8kg
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 |
| |
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
| |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
| |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
| |
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
| |
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A |
版权所有 © 2019 正规赌博十大网站app 总流量:97531 苏ICP备2020069524号-20
管理登陆 网站地图 技术支持:仪表网
扫一扫,关注我们